R5カリキュラム(R5年度入学生から)
B類情報コース | E類情報教育コース | |||
情報コース入門セミナー | I | 情報教育コース入門セミナー | ||
教職 | 授業観察演習 | III | ||
事前事後の指導 | V | |||
教育実地研修Ⅰ・Ⅱ | V,VII | |||
教職実践演習 | VIII | |||
I,II | 教育支援概論A・B | 教育支援 | ||
III,IV | 教育支援コラボレーション演習A・B | |||
VII | 教育支援実践演習 | |||
情報科教育 | 情報化教育教材論 | III | ||
情報社会と情報倫理 | III | |||
情報社会と職業 | IV | |||
情報科教育法Ⅰ・Ⅱ | IV,V | |||
情報化教育カリキュラム論 | VI | |||
数学科教育 | 数学科教育法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | III,IV,V,VI | ||
教育情報化支援教材論A・B | III,IV | 教育情報化支援教材論A・B | 教育情報化 専門 |
|
III,III,IV | 教育情報化論A・B・C | |||
V | 教育情報化システム論 | |||
IV | 教育情報化支援とキャリア形成 | |||
VI | 教育情報化支援論 | |||
VII | 教育情報化支援フィールドワーク実習 | |||
数学・データサイエンス・AI専門 | 基本解析学Ⅰ・Ⅱ | I,II | 基本解析学Ⅰ・Ⅱ | 数学・データサイエンス・AI専門 |
基本代数学Ⅰ・Ⅱ | I,II | 基本代数学Ⅰ・Ⅱ | ||
基本幾何学Ⅰ・Ⅱ | III,IV | |||
数理・データサイエンスⅠ・Ⅱ | I,II | 数理・データサイエンスⅠ・Ⅱ | ||
データ分析とコンピュータ | V | データ分析とコンピュータ論 | ||
知識処理と人工知能 | V | 知識処理と人工知能論 | ||
情報科学 情報工学 専門基礎 |
コンピュータシステム概論 |
I | コンピュータシステム概論 | 情報科学 情報工学 専門基礎 |
プログラミングⅠ・Ⅱ | I,II | プログラミングⅠ・Ⅱ | ||
プログラミング演習Ⅰ・Ⅱ | I,II | プログラミング演習Ⅰ・Ⅱ | ||
基本情報数学 | II | 情報数学 | ||
II | ソフトウェアシステムと教育支援 | |||
情報科学 情報工学 専門 |
オートマトンと形式言語 | II | オートマトンと形式言語 | 情報科学 情報工学 専門 |
応用プログラミング | III | 応用プログラミング | ||
マルチメディア情報解析 | III | マルチメディア情報解析 | ||
情報デザイン論 | III | 情報デザイン論 | ||
計算機ハードウェア | III | 計算機ハードウェア | ||
データベース | III | データベース論 | ||
プログラム言語論とコンパイラ | IV | プログラム言語論とコンパイラ | ||
HCI | IV | HCI | ||
数値計算 | IV | 数値計算 | ||
オペレーティングシステム | IV | オペレーティングシステム論 | ||
情報メディア | IV | 情報メディア論 | ||
情報システム | V | 情報システム | ||
教育工学 | V | 教育工学 | ||
計測と制御 | VI | 計測と制御 | ||
ネットワークシステム | VI | ネットワークシステム | ||
システムプログラミング | VI | システムプログラミング | ||
情報科学教育演習A・B | V,VI | 情報科学教育演習A・B |
H31カリキュラム(R4年度入学生まで)
A類情報教育選修 | E類情報教育コース | |||
情報教育選修入門セミナー | I | 情報教育コース入門セミナー | ||
教職 | 授業観察演習(A) | III | 教職 | |
事前事後の指導(A) | V | 事前事後の指導(E) | ||
教育実地研修Ⅰ・Ⅱ | V,VII | |||
教職実践演習(A) | VIII | 教職実践演習(E) | ||
I,II | 教育支援概論A・B | 教育支援 | ||
III,IV | 教育支援演習A・B | |||
教育支援実践演習 | ||||
III | 情報社会と教育支援 | 情報科教育 | ||
III | 情報技術と職業 | |||
IV,V | 情報科教育法Ⅰ・Ⅱ | |||
教育情報化 専門 |
教育と情報 | II | 教育と情報 | 教育情報化 専門 |
教育情報化教材論A・B | III,IV | 教育情報化教材論A・B | ||
III | 教育情報化支援教材論 | |||
情報教育概論 | III | |||
授業におけるICT活用 | III | |||
IV | 情報教育とキャリア形成 | |||
V | 情報教育とICT活用支援 | |||
教育情報化臨床 | VI | |||
VI | 教育情報化支援フィールドワーク実習 | |||
数学基礎 | 情報科学のための微分積分Ⅰ・Ⅱ | I,II | 情報科学のための微分積分Ⅰ・Ⅱ | 数学基礎 |
情報科学のための線形代数Ⅰ・Ⅱ | I,II | 情報科学のための線形代数Ⅰ・Ⅱ | ||
データ分析の基礎Ⅰ・Ⅱ | III,IV | データ分析の基礎Ⅰ・Ⅱ | ||
情報科学 情報工学 専門基礎 |
コンピュータシステム概説 |
I | コンピュータシステム概説 | 情報科学 情報工学 専門基礎 |
情報数学基礎 | I | 情報数学 | ||
プログラミングⅠ・Ⅱ | I,II | プログラミングⅠ・Ⅱ | ||
プログラミング演習Ⅰ・Ⅱ | I,II | プログラミング演習Ⅰ・Ⅱ | ||
ソフトウェアシステム概論 | II | ソフトウェアシステムと教育支援 | ||
情報科学 情報工学 専門 |
オートマトンと形式言語 | II | オートマトンと形式言語 | 情報科学 情報工学 専門 |
応用プログラミング | III | 応用プログラミング | ||
数値計算 | III | 数値計算 | ||
III | 計算機ハードウェア | |||
III | データベース | |||
IV | プログラム言語論とコンパイラ | |||
IV | ネットワークシステム | |||
IV | HCI | |||
IV | オペレーティングシステム | |||
情報メディア論 | IV | 情報メディア論 | ||
V | データ分析 | |||
V | 知識処理 | |||
V | デジタル信号処理 | |||
V | 情報システム設計 | |||
VI | 計測と制御 | |||
VI | システムプログラミング | |||
情報教育学演習A・B・C | V,VI | 情報教育学演習A・B・C | ||
ハードウェア工学演習A・B・C | V,VI | ハードウェア工学演習A・B・C | ||
社会情報学演習A・B・C | V,VI | 社会情報学演習A・B・C | ||
ICT教授学習支援演習A・B・C | V,VI | ICT教授学習支援演習A・B・C | ||
ソフトウェア工学演習A・B・C | V,VI | ソフトウェア工学演習A・B・C | ||
計算機科学演習A・B・C | V,VI | 計算機科学演習A・B・C | ||
知能情報工学演習A・B・C | V,VI | 知能情報工学演習A・B・C | ||
対話メディア工学演習A・B・C | V,VI | 対話メディア工学演習A・B・C |