
教育学研究科(修士課程)教育支援協働実践開発専攻 教育AI研究プログラムは,教育の現代的な課題に応じて,情報教育,教育心理,各種教育内容(言語学、体育学ならびにスポーツ科学,環境科学,宇宙・地球科学,デザイン学,生活科学など多様なジャンルの専門科学),教育実践などから,教育に関する高度な専門性を一つの「ピーク」として持つことを基盤に,これからの時代を先導する AI (人工知能)を教育に関わる様々な場面で利活用し,学校や多様な専門家と協働しながら,教育改革を先導す る人材の養成を目的とします.
教育AI(情報)分野の教員と担当講義
専門分野 | 講義名 | 内容 | |
加藤直樹 | 情報工学、人間情報学/ICTを活用した教授・学習支援システムに関する研究 | 人間情報学論 | 高度情報通信技術(AI,ICT)による人間中心型の情報環境を理解するために,人間とコンピュータに関わる解説をもとにしたディスカッションを通して,ヒューマン-コンピュータインタラクション(HCI)を中心とした知識を学ぶ.また評価手法を学ぶ. |
栗原恒弥 ※ | 人間情報学/情報学フロンティア | 情報センシング論 | 本講義では,教育の場における活⽤の可能性を視野に⼊れながら情報センシングとして、特に、カメラによる画像のセンシング、三次元カメラによる三次元奥⾏き情報のセンシングを取り上げる。さらに,単眼カメラ,奥⾏きカメラを⽤いた,⼀般物体検知,三次元モデルの復元,画像⽣成などの技術を解説する。 |
櫨山淳雄 | ソフトウェア工学/協調ソフトウェア開発・ソフトウェアセキュリティ | 知的ソフトウェアシステム論 | いくつかの人工知能(AI)技術を応用したソフトウェアシステム開発について学ぶ。そして、受講生が各自設定した人工知能技術とその応用システムについて小規模サーベイを行い、その結果をレポートとしてまとめる。そして発表を通じて議論を行い、理解を深める。また、近年新たに誕生した機械学習工学について紹介する。 |
堀田龍也 ※ | 教育工学/情報教育/学習支援システム/教育情報化政策 | 教育未来構想論 | この授業では,1)社会の未来について調査を通じて理解し,2)そこで求められる教育の未来像についてイメージし,3)現状の教育との距離感を意識しながら移行していく方法論について検討し議論する。 そのため,a)事前に提示される毎週の課題に対する事前学習を踏まえ,b)オンラインで講義とディスカッションを行い,c)学んだことをリフレクションとして整理するという学習活動の組み合わせで授業を進める。その際,学校現場でもっともポピュラーに利用されているGoogle WorkspaceとZoomを利用する。 この授業の一環で,この分野の第一線で活躍する専門家による講演に参加する回がある。 |
宮寺庸造 | 計算機科学、教育工学/プログラミング学習支援環境,情報視覚化に関する研究 | 先端情報科学論 | 英語の文献を輪講形式で行う。授業の前半で,オートマトン,形式言語,グラフ理論等の理論計算機科学の基礎的な事項を学習する。続いて計算機による問題解決を志向し,問題のモデル化,情報(データ)の抽象化,手続きの抽象化等のモデル化手法について学習する。後半で,情報科学と教育の融合したシステムの現状を概観し,実際の問題に対するモデル化の実践演習を行う。 |
ヒューマン・コンピテンシー総論 | これからの学校教育で育成すべきさまざまな資質・能力をとりあげ,それぞれがどのような力であり,どのように育成することができるのかを,「教育心理学」の視点から,講義や学生間のディスカッション等を通じて学習していく。授業は,講義編と授業ビデオを用いた演習編からなっている。演習編では,専門の異なる3名の教員が学生の学びのファシリテーションを行う。 | ||
森本康彦 | eポートフォリオ/学習記録データを活用した学びとその評価に関する研究 | データ・アナリティクス実践論 | 本授業では,プログラミング言語Pythonを用いて実際に手を動かしながら機械学習に触れ、機械学習でどんなことができるのかを一つ一つ体験的に学んでいく。前半、後半の最後に、これまで習得してきた知識・能力を生かして、実際に支援システムに搭載する予測/推測モデルをデザイン(または、開発)する。これは、少人数のグループで協働的に課題に取り組み、成果を全員で発表し合うことで知と経験の共有を図る。 |
教育ポートフォリオと教育ビックデータ | 【11~12回】学習者の学習プロセスで蓄積されるデータの蓄積・活用に関する理論から学んでいく。そして,教育ポートフォリオ(eポートフォリオ)を活用した学習と評価のなかに,どう教育AI等の先端技術を取り込み,効果的な授業をデザインするかについて,グループで協働的に課題に取り組み,成果を全員で発表し合うことで知と経験の共有を図る。 | ||
遠藤太一郎 ※ | AI工学 | 人工知能概論 | 変化が非常に早い人工知能の世界で活躍するため、講義+プロジェクトベースのアクティブラーニングで、以下の3つの力を身につけていく。 1. 人工知能の基礎的な知識、考え方 2. 自ら情報を取得しアップデートする力 3. 技術をどう利活用するか、自ら考案する力 |
小宮山利恵子 ※ | AI/EdTEch/アントレプレナーシップ | アントレプレナーシップ論 | 授業の前半部においては, 実践的思考に必要とされる専門分野に関する基礎知識の習得を行う。授業の後半部では, 習得した知識を基に, 実際の起業についてグループディスカッションや発表などの演習形式を通じて学ぶ。その際, 実際に起業することを想定して, 受講生による内容の発表とともに, 教員や他の受講生と発表内容に関するディスカッションを行う。コロナの状況にもよるが, 実際に企業を訪問し, 起業について考える機会も設けたいと考えている。尚, プレゼンの専門家にその技術について共有してもらうことも予定している。 |
南葉宗弘 | ディジタル信号処理、知能情報学/知的信号処理及び情報科学教育に関する研究 | マルチメディア情報解析論 | 音声および画像処理の基礎を学び,マルチメディア情報処理の過程をシステムに対する入出力関係で捉え,知的処理を情報科学的な観点から考える姿勢を,Pythonを使ったプログラミング実習を通して身につける。 この講義で学ぶこと:ディジタル化,周波数領域における信号解析,音と画像のディジタル処理の基本技術,線形フィルタリングと最適化問題,最小二乗法,線形識別器によるパターン認識,Pythonを用いた数理プログラミング |
庄野逸 ※2 | 機械学習・深層学習論 | 1) 機械学習の概要 2) 計算機を用いた機械学習の実現方法 3) 回帰問題の原理と解法 4) パターン判別問題の原理と解法 5) 深層学習 |
|
内海彰 ※2 | 言語情報解析論 | 日本語を主な対象として,自然言語処理の基礎技術である形態素解析,構文解析,言語統計,テキスト分類,意味解析について学習する.さらに,これらの応用として,機械翻訳や対話システムなどの実現方法を学習する. | |
※ クロスアポイントメント教員 ※2 非常勤講師 |
その他の分野の教員
分野 | 名前 | 専門分野 |
コンピテンシー・学校心理 | 杉森伸吉 | 社会的認知/リスク心理学/グループ/ダイナミクス/実験社会心理学 |
関口貴裕 | 認知心理学/認知神経科学 | |
犬塚美輪 | 教育心理学/認知心理学/文章理解 | |
榊原知美 | 発達心理学/認知心理学 | |
品田瑞穂 | 社会心理学/対人心理学 | |
教科内容・実践(文化) | 木村守 | 外国語教育(中国語)/漢字情報処理(文献データベース)/中国古典文学 |
教科内容・実践(身体) | 奥村基生 | スポーツ心理学 |
佐藤耕平 | 運動生理学 | |
新海宏成 | スポーツバイオメカニクス | |
教科内容・実践(環境) | 土橋一仁 | 星間物理学 電波天文学 天文教育/星形成,星間分子雲,天文教材開発 |
中野幸夫 | 化学/環境科学 | |
萬羽郁子 | 住環境学/生活科学/環境生理・心理学 | |
正木賢一 | グラフィックデザイン/情報デザイン |